ATHLONE TOWN |
24/05 - 20:45
2
2
|
UC DUBLINO |
Forma | Serie | Serie Positiva |
16% | 1 | 1 |
27% | 1 | 2 |
30% | 1 | - |
38% | 1 | 1 |
39% | 1 | - |
30% | 1 | 1 |
24% | 1 | - |
36% | 1 | 1 |
30% | 1 | - |
47% | 1 | 1 |
55% | 2 | 2 |
63% | 3 | 3 |
61% | 1 | 4 |
73% | 1 | 5 |
70% | 2 | 6 |
64% | 1 | 7 |
Serie sconfitte
Serie pareggi
Serie vittorie
|
Forma | Serie | Serie Positiva |
18% | 1 | 1 |
20% | 1 | - |
23% | 2 | - |
25% | 3 | - |
40% | 1 | 1 |
40% | 2 | 2 |
53% | 3 | 3 |
55% | 1 | 4 |
66% | 2 | 5 |
60% | 3 | 6 |
63% | 1 | 7 |
63% | 2 | 8 |
71% | 3 | 9 |
60% | 1 | - |
65% | 1 | 1 |
52% | 1 | 2 |
Serie sconfitte
Serie pareggi
Serie vittorie
|