COLCHESTER |
14/12 - 16:00
-
-
|
NEWPORT COUNTY |
Forma | Serie | Serie Positiva |
4% | 1 | - |
19% | 1 | 1 |
21% | 1 | - |
32% | 1 | 1 |
39% | 2 | 2 |
44% | 3 | 3 |
44% | 1 | 4 |
48% | 1 | - |
49% | 1 | 1 |
48% | 2 | 2 |
% | 3 | - |
% | 4 | - |
% | 5 | - |
35% | 1 | - |
35% | 1 | 1 |
37% | 2 | 2 |
56% | 1 | 3 |
66% | 1 | 5 |
66% | 1 | 5 |
Serie sconfitte
Serie pareggi
Serie vittorie
|
Forma | Serie | Serie Positiva |
4% | 1 | - |
19% | 1 | 1 |
34% | 2 | 2 |
52% | 3 | 3 |
53% | 1 | - |
52% | 2 | - |
42% | 3 | - |
45% | 1 | 1 |
43% | 2 | 2 |
43% | 2 | 2 |
% | 1 | - |
% | 2 | - |
% | 3 | - |
38% | 4 | 2 |
36% | 1 | - |
42% | 1 | 1 |
53% | 2 | 2 |
44% | 3 | 3 |
44% | 4 | 3 |
Serie sconfitte
Serie pareggi
Serie vittorie
|