NEWPORT COUNTY |
07/12 - 16:00
-
-
|
CARLISLE UTD |
Forma | Serie | Serie Positiva |
4% | 1 | - |
19% | 1 | 1 |
34% | 2 | 2 |
52% | 3 | 3 |
53% | 1 | - |
52% | 2 | - |
42% | 3 | - |
45% | 1 | 1 |
43% | 2 | 2 |
43% | 2 | 2 |
% | 1 | - |
% | 2 | - |
% | 3 | - |
38% | 4 | 2 |
36% | 1 | - |
42% | 1 | 1 |
53% | 2 | 2 |
Serie sconfitte
Serie pareggi
Serie vittorie
|
Forma | Serie | Serie Positiva |
4% | 1 | - |
19% | 1 | 1 |
23% | 1 | - |
24% | 2 | - |
28% | 3 | - |
26% | 4 | - |
25% | 1 | 1 |
23% | 1 | - |
25% | 2 | - |
33% | 1 | 1 |
% | 2 | - |
% | 3 | - |
% | 4 | - |
29% | 2 | - |
36% | 1 | 1 |
41% | 1 | 2 |
41% | 2 | 2 |
Serie sconfitte
Serie pareggi
Serie vittorie
|