WALSALL |
03/12 - 20:45
-
-
|
NOTTS COUNTY |
Forma | Serie | Serie Positiva |
16% | 1 | 1 |
33% | 2 | 2 |
37% | 1 | - |
52% | 1 | 1 |
53% | 1 | - |
57% | 1 | 1 |
57% | 2 | 2 |
68% | 3 | 3 |
55% | 1 | - |
64% | 1 | 1 |
% | 2 | - |
% | 3 | - |
% | 4 | - |
56% | 5 | 4 |
63% | 6 | 5 |
63% | 7 | 5 |
63% | 8 | 5 |
Serie sconfitte
Serie pareggi
Serie vittorie
|
Forma | Serie | Serie Positiva |
12% | 1 | 1 |
19% | 2 | 2 |
34% | 1 | 3 |
52% | 2 | 4 |
65% | 3 | 5 |
72% | 4 | 6 |
68% | 1 | - |
61% | 1 | 1 |
58% | 1 | 2 |
48% | 1 | - |
% | 1 | - |
% | 2 | - |
% | 3 | - |
58% | 1 | 4 |
67% | 1 | 5 |
61% | 1 | - |
53% | 1 | 1 |
Serie sconfitte
Serie pareggi
Serie vittorie
|