WIGAN |
26/11 - 20:45
2
1
|
NORTHAMPTON TOWN |
Forma | Serie | Serie Positiva |
3% | 1 | - |
6% | 2 | - |
21% | 1 | 1 |
24% | 1 | - |
24% | 1 | - |
42% | 1 | 1 |
57% | 1 | 3 |
49% | 2 | 4 |
61% | 1 | 5 |
56% | 1 | 6 |
Serie sconfitte
Serie pareggi
Serie vittorie
|
Forma | Serie | Serie Positiva |
4% | 1 | - |
19% | 1 | 1 |
30% | 1 | 2 |
38% | 2 | 3 |
38% | 3 | 3 |
39% | 1 | - |
57% | 1 | 1 |
45% | 1 | - |
36% | 2 | - |
33% | 3 | - |
Serie sconfitte
Serie pareggi
Serie vittorie
|