NOMME UNITED |
31/05 - 19:00
2
1
|
VAPRUS |
Forma | Serie | Serie Positiva |
4% | 1 | - |
8% | 2 | - |
15% | 1 | 1 |
18% | 1 | - |
33% | 1 | 1 |
35% | 1 | - |
33% | 2 | - |
28% | 3 | - |
32% | 1 | 1 |
20% | 1 | - |
18% | 2 | - |
18% | 3 | - |
29% | 1 | 1 |
Serie sconfitte
Serie pareggi
Serie vittorie
|
Forma | Serie | Serie Positiva |
3% | 1 | - |
6% | 2 | - |
21% | 1 | 1 |
23% | 1 | - |
24% | 2 | - |
24% | 3 | - |
33% | 1 | 1 |
32% | 1 | 2 |
38% | 1 | 3 |
58% | 1 | 4 |
59% | 1 | - |
54% | 1 | 1 |
49% | 2 | 2 |
Serie sconfitte
Serie pareggi
Serie vittorie
|