TECNICO UNIVERSITARIO |
23/11 - 21:30
-
-
|
BARCELONA SC |
Forma | Serie | Serie Positiva |
18% | 1 | 1 |
33% | 2 | 2 |
35% | 1 | - |
38% | 2 | - |
51% | 1 | 1 |
48% | 1 | 2 |
35% | 1 | - |
43% | 1 | 1 |
50% | 2 | 2 |
% | 3 | - |
% | 4 | - |
57% | 2 | 2 |
68% | 3 | 3 |
Serie sconfitte
Serie pareggi
Serie vittorie
|
Forma | Serie | Serie Positiva |
18% | 1 | 1 |
33% | 2 | 2 |
37% | 1 | - |
52% | 1 | 1 |
57% | 1 | - |
58% | 1 | 1 |
44% | 1 | - |
48% | 1 | 1 |
48% | 2 | 1 |
% | 3 | - |
% | 4 | - |
48% | 5 | 3 |
54% | 1 | 4 |
Serie sconfitte
Serie pareggi
Serie vittorie
|