AUCAS |
23/11 - 19:00
-
-
|
DELFIN |
Forma | Serie | Serie Positiva |
4% | 1 | - |
8% | 2 | - |
9% | 3 | - |
20% | 1 | 1 |
22% | 1 | - |
20% | 2 | - |
31% | 1 | 1 |
31% | 1 | - |
31% | 1 | - |
% | 1 | - |
% | 2 | - |
46% | 3 | 4 |
49% | 1 | - |
Serie sconfitte
Serie pareggi
Serie vittorie
|
Forma | Serie | Serie Positiva |
18% | 1 | 1 |
26% | 1 | 2 |
43% | 1 | 3 |
45% | 1 | - |
48% | 2 | - |
37% | 1 | 1 |
33% | 1 | - |
33% | 1 | 1 |
33% | 1 | 1 |
% | 1 | - |
% | 2 | - |
63% | 3 | 1 |
63% | 1 | 2 |
Serie sconfitte
Serie pareggi
Serie vittorie
|