SMORGON |
23/11 - 11:00
-
-
|
NEMAN GRODNO |
Forma | Serie | Serie Positiva |
4% | 1 | - |
8% | 2 | - |
25% | 1 | 1 |
36% | 1 | 2 |
43% | 2 | 3 |
45% | 1 | - |
49% | 1 | 1 |
49% | 1 | 2 |
46% | 1 | 3 |
47% | 2 | 4 |
51% | 3 | 5 |
47% | 1 | - |
43% | 1 | 1 |
40% | 1 | - |
39% | 1 | 1 |
39% | 2 | 1 |
33% | 1 | - |
36% | 1 | 1 |
36% | 1 | 2 |
34% | 1 | - |
30% | 2 | - |
28% | 3 | - |
26% | 4 | - |
16% | 5 | - |
% | 1 | - |
% | 2 | - |
47% | 1 | 3 |
54% | 1 | 4 |
Serie sconfitte
Serie pareggi
Serie vittorie
|
Forma | Serie | Serie Positiva |
16% | 1 | 1 |
33% | 2 | 2 |
48% | 3 | 3 |
66% | 4 | 4 |
68% | 1 | - |
56% | 2 | - |
52% | 1 | 1 |
58% | 2 | 2 |
55% | 3 | 3 |
55% | 1 | - |
70% | 1 | 1 |
72% | 2 | 2 |
56% | 1 | - |
56% | 1 | 1 |
68% | 2 | 2 |
68% | 2 | 2 |
58% | 1 | 3 |
63% | 1 | 4 |
72% | 2 | 5 |
78% | 3 | 6 |
65% | 1 | - |
59% | 1 | 2 |
61% | 1 | 3 |
61% | 1 | 3 |
% | 1 | - |
% | 2 | - |
78% | 1 | 7 |
73% | 1 | 8 |
Serie sconfitte
Serie pareggi
Serie vittorie
|