CSKA 1948 SOFIA |
03/11 - 11:30
-
-
|
BEROE |
Forma | Serie | Serie Positiva |
12% | 1 | 1 |
19% | 2 | 2 |
19% | 3 | 2 |
19% | 4 | 2 |
32% | 5 | 3 |
47% | 1 | 4 |
64% | 2 | 5 |
57% | 1 | - |
63% | 1 | 2 |
51% | 1 | - |
44% | 1 | 1 |
% | 2 | - |
% | 3 | - |
Serie sconfitte
Serie pareggi
Serie vittorie
|
Forma | Serie | Serie Positiva |
18% | 1 | 1 |
26% | 1 | 2 |
43% | 1 | 3 |
45% | 1 | - |
63% | 1 | 1 |
47% | 1 | - |
41% | 2 | - |
27% | 3 | - |
27% | 4 | - |
23% | 1 | 1 |
32% | 1 | 2 |
% | 2 | - |
% | 3 | - |
Serie sconfitte
Serie pareggi
Serie vittorie
|