KAPAZ |
22/11 - 14:00
0
2
|
ARAZ |
Forma | Serie | Serie Positiva |
4% | 1 | - |
8% | 2 | - |
9% | 3 | - |
13% | 4 | - |
16% | 5 | - |
16% | 6 | - |
14% | 7 | - |
16% | 8 | - |
26% | 1 | 1 |
% | 1 | - |
% | 2 | - |
% | 3 | - |
% | 4 | - |
Serie sconfitte
Serie pareggi
Serie vittorie
|
Forma | Serie | Serie Positiva |
3% | 1 | - |
18% | 1 | 1 |
18% | 1 | 1 |
25% | 1 | 2 |
46% | 1 | 3 |
59% | 2 | 4 |
78% | 3 | 5 |
77% | 4 | 6 |
80% | 1 | 7 |
% | 2 | - |
% | 3 | - |
68% | 2 | 11 |
73% | 3 | 12 |
Serie sconfitte
Serie pareggi
Serie vittorie
|