STURM GRAZ |
02/11 - 17:00
1
1
|
RAPID WIEN |
Forma | Serie | Serie Positiva |
4% | 1 | - |
19% | 1 | 1 |
37% | 2 | 2 |
52% | 3 | 3 |
67% | 4 | 4 |
67% | 4 | 4 |
63% | 1 | 1 |
66% | 1 | 2 |
66% | 1 | 2 |
% | 1 | - |
82% | 4 | 5 |
Serie sconfitte
Serie pareggi
Serie vittorie
|
Forma | Serie | Serie Positiva |
16% | 1 | 1 |
27% | 1 | 2 |
42% | 1 | 3 |
45% | 1 | - |
63% | 1 | 1 |
61% | 1 | 2 |
65% | 1 | 3 |
56% | 1 | 4 |
56% | 2 | 4 |
% | 3 | - |
59% | 4 | 7 |
Serie sconfitte
Serie pareggi
Serie vittorie
|