Classifica
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Pun | Casa | Fuori | ||||
ORDABASY | 68 | - | - | ||||
KAIRAT ALMATY | 65 | - | - | ||||
ASTANA | 54 | - | - | ||||
OKZHETPES | 54 | - | - | ||||
AKTOBE | 49 | - | - | ||||
YELIMAY SEMEY | 45 | - | - | ||||
TOBOL KOSTANAY | 41 | - | - | ||||
ZHENIS ASTANA | 36 | - | - | ||||
ULYTAU ZHEZKAZGAN | 35 | - | - | ||||
KYZYLZHAR PETROPAVLOVSK | 33 | - | - | ||||
KASPIJ AKTAU | 33 | - | - | ||||
IRTYSH PAVLODAR | 32 | - | - | ||||
ATYRAU | 30 | - | - | ||||
ALTAI | 28 | - | - | ||||
ZHETYSU | 27 | - | - | ||||
KAISAR KYZYLORDA | 25 | - | - | ||||
| Giornate campionato: 30 | |||||||
Nessun dato
| C | F | Data | Avversario | Ris | GF/GS |
| 09/04 15:00 | Kazakistan - Coppa del Kazakistan IRTYSH PAVLODAR | 0-3 (0-3) | - 3 |