Classifica
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Pun | Casa | Fuori | ||||
MIDTJYLLAND | 31 | - | - | ||||
FC COPENHAGEN | 29 | - | - | ||||
VIBORG | 23 | - | - | ||||
BRONDBY | 22 | - | - | ||||
NORDSJAELLAND | 20 | - | - | ||||
OB ODENSE | 17 | - | - | ||||
HORSENS | 16 | - | - | ||||
AGF AARHUS | 12 | - | - | ||||
SILKEBORG | 12 | - | - | ||||
RANDERS | 11 | - | - | ||||
LYNGBY | 11 | - | - | ||||
SONDERJYSKE | 8 | - | - | ||||
| Giornate campionato: 22 | |||||||
Nessun dato
| C | F | Data | Avversario | Ris | GF/GS |
| 15/09 18:00 | Danimarca - DBU Pokalen FC COPENHAGEN | 0-3 (0-1) | - 3 |