Classifica
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Pun | Casa | Fuori | ||||
NOVORIZONTINO | 73 | - | - | ||||
JUVENTUDE | 71 | - | - | ||||
VILA NOVA | 66 | - | - | ||||
FORTALEZA | 65 | - | - | ||||
CRICIUMA | 62 | - | - | ||||
ATLETICO GOIANIENSE | 61 | - | - | ||||
CRB | 59 | - | - | ||||
SPORT RECIFE | 58 | - | - | ||||
GOIAS | 58 | - | - | ||||
OPERARIO | 57 | - | - | ||||
SAO BERNARDO | 53 | - | - | ||||
BOTAFOGO SP | 51 | - | - | ||||
ATHLETIC CLUB | 48 | - | - | ||||
CUIABA | 47 | - | - | ||||
NAUTICO | 46 | - | - | ||||
CEARA | 44 | - | - | ||||
AVAI | 43 | - | - | ||||
LONDRINA EC | 35 | - | - | ||||
AMERICA MINEIRO | 29 | - | - | ||||
PONTE PRETA | 15 | - | - | ||||
| Giornate campionato: 38 | |||||||
Nessun dato
| C | F | Data | Avversario | Ris | GF/GS |
| 12/03 23:30 | Brasile - Copa do Brasil OPERARIO | 2-0 (1-0) | - 2 |