Classifica
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Pun | Casa | Fuori | ||||
EGNATIA RROGOZHINE | 24 | - | - | ||||
TEUTA DURRES | 20 | - | - | ||||
DINAMO TIRANA | 17 | - | - | ||||
ELBASANI | 14 | - | - | ||||
TIRANA | 12 | - | - | ||||
VORA | 12 | - | - | ||||
SKENDERBEU | 11 | - | - | ||||
LACI | 11 | - | - | ||||
VLLAZNIA | 9 | - | - | ||||
PARTIZANI TIRANA | 7 | - | - | ||||
| Giornate campionato: 36 | |||||||
Nessun dato
| C | F | Data | Avversario | Ris | GF/GS |
| 07/10 13:30 | Albania - Kupa LUSHNJA | 0-4 (0-2) | 4 - | ||
| ? | 18/11 13:30 | Albania - Kupa LACI | Da giocare | ||