Pos | Squadra | Pun | Generali | In Casa | Fuori Casa | |||||||||||||
G | V | N | P | GF/GS | G | V | N | P | GF/GS | G | V | N | P | GF/GS | ||||
1 | DEPORTIVO LA GUAIRA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4/1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3/1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/0 | |
2 | CARABOBO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3/1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/1 | |
3 | MONAGAS | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2/4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/3 | |
4 | ESTUDIANTES MERIDA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0/3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/2 | |
Giornate campionato: 6 |