Pos | Squadra | Pun | Generali | In Casa | Fuori Casa | |||||||||||||
G | V | N | P | GF/GS | G | V | N | P | GF/GS | G | V | N | P | GF/GS | ||||
1 | PENAROL | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 29/4 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12/0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 17/4 | |
2 | CLUB NACIONAL | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 34/10 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16/5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 18/5 | |
3 | BOSTON RIVER | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 18/12 | 8 | 7 | 0 | 1 | 15/5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3/7 | |
4 | DANUBIO | 25 | 14 | 6 | 7 | 1 | 13/4 | 9 | 5 | 3 | 1 | 9/2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4/2 | |
5 | RACING MONTEVIDEO | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 14/10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3/4 | 8 | 4 | 4 | 0 | 11/6 | |
6 | CERRO LARGO | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 15/11 | 10 | 6 | 2 | 2 | 15/5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0/6 | |
7 | DEFENSOR SPORTING | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 17/17 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12/8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 5/9 | |
8 | MIRAMAR MISIONES | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 11/15 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7/6 | 8 | 2 | 3 | 3 | 4/9 | |
9 | LIVERPOOL MONTEVIDEO | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 15/16 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6/6 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9/10 | |
10 | ATLETICO RIVER PLATE | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 15/18 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9/9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6/9 | |
11 | MONTEVIDEO WANDERERS | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 15/20 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7/10 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8/10 | |
12 | RAMPLA JUNIORS | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 12/19 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8/9 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4/10 | |
13 | FENIX | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 13/25 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4/13 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9/12 | |
14 | CERRO | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 9/20 | 7 | 0 | 4 | 3 | 3/11 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6/9 | |
15 | PROGRESO | 8 | 15 | 1 | 5 | 9 | 9/24 | 8 | 1 | 4 | 3 | 5/11 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4/13 | |
16 | DEPORTIVO MALDONADO | 6 | 14 | 1 | 3 | 10 | 9/23 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4/9 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5/14 | |
Giornate campionato: 15 |