Pos | Squadra | Pun | Generali | In Casa | Fuori Casa | |||||||||||||
G | V | N | P | GF/GS | G | V | N | P | GF/GS | G | V | N | P | GF/GS | ||||
1 | US GOREE | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13/7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8/4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5/3 | |
2 | JARAAF | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12/6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5/4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7/2 | |
3 | TEUNGUETH | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10/6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8/4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2/2 | |
4 | DAKAR SC | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9/5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6/1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3/4 | |
5 | WALLY DAAN | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8/7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3/3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5/4 | |
6 | SONACOS | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4/3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2/2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2/1 | |
7 | GUEDIAWAYE | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7/8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3/5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4/3 | |
8 | AJEL | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 4/4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2/1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2/3 | |
9 | OUAKAM | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 6/7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4/3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2/4 | |
10 | ASC HLM | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6/8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4/4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2/4 | |
11 | CASA SPORT | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3/4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1/2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2/2 | |
12 | PIKINE | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3/6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1/0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2/6 | |
13 | OSLO FOOTBALL ACADEMY | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6/11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2/5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4/6 | |
14 | GENERATION FOOT | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6/8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2/3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4/5 | |
15 | LA LINGUERE | 5 | 7 | 0 | 5 | 2 | 5/8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4/6 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1/2 | |
16 | JAMONO FATICK | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1/5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0/1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1/4 | |
Giornate campionato: 30 |