Pos | Squadra | Pun | Generali | In Casa | Fuori Casa | |||||||||||||
G | V | N | P | GF/GS | G | V | N | P | GF/GS | G | V | N | P | GF/GS | ||||
1 | FALKIRK | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 27/8 | 7 | 6 | 1 | 0 | 16/3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11/5 | |
2 | LIVINGSTON | 26 | 13 | 7 | 5 | 1 | 18/10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11/4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7/6 | |
3 | AYR UNITED | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 19/12 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13/5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6/7 | |
4 | QUEENS PARK | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 14/12 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6/4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8/8 | |
5 | PARTICK THISTLE | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 12/8 | 7 | 3 | 4 | 0 | 8/3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4/5 | |
6 | HAMILTON | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 18/20 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9/10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9/10 | |
7 | RAITH ROVERS | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 11/15 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9/5 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2/10 | |
8 | GREENOCK MORTON | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 8/17 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7/5 | 7 | 0 | 3 | 4 | 1/12 | |
9 | DUNFERMLINE | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 10/15 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7/6 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3/9 | |
10 | AIRDRIEONIANS | 5 | 13 | 1 | 2 | 10 | 6/26 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2/10 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4/16 | |
Giornate campionato: 36 |