Pos | Squadra | Pun | Generali | In Casa | Fuori Casa | |||||||||||||
G | V | N | P | GF/GS | G | V | N | P | GF/GS | G | V | N | P | GF/GS | ||||
1 | UNIV. CLUJ | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 25/14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12/5 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13/9 | |
2 | CFR CLUJ | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 28/20 | 10 | 4 | 3 | 3 | 20/17 | 7 | 3 | 4 | 0 | 8/3 | |
3 | PETROLUL PLOIESTI | 26 | 16 | 6 | 8 | 2 | 18/13 | 8 | 3 | 5 | 0 | 9/3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9/10 | |
4 | UNIVER CRAIOVA | 25 | 16 | 6 | 7 | 3 | 26/16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 17/6 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9/10 | |
5 | DINAMO BUCAREST | 25 | 16 | 6 | 7 | 3 | 25/18 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15/8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 10/10 | |
6 | SEPSI | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 24/20 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10/6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14/14 | |
7 | RAPID BUCAREST | 24 | 17 | 5 | 9 | 3 | 21/16 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13/7 | 9 | 2 | 5 | 2 | 8/9 | |
8 | STEAUA BUCAREST | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 20/18 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10/9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10/9 | |
9 | OTELUL GALATI | 23 | 17 | 5 | 8 | 4 | 13/12 | 8 | 2 | 4 | 2 | 5/5 | 9 | 3 | 4 | 2 | 8/7 | |
10 | CSM POLITEHNICA IASI | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 17/23 | 9 | 5 | 1 | 3 | 12/9 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5/14 | |
11 | FARUL | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 17/24 | 9 | 4 | 1 | 4 | 11/12 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6/12 | |
12 | UTA ARAD | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 14/17 | 8 | 2 | 6 | 0 | 8/5 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6/12 | |
13 | UNIREA SLOBOZIA | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 14/20 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9/11 | 8 | 3 | 1 | 4 | 5/9 | |
14 | BOTOSANI | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 14/22 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10/10 | 9 | 1 | 3 | 5 | 4/12 | |
15 | HERMANNSTADT | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 19/30 | 9 | 4 | 3 | 2 | 13/11 | 8 | 0 | 1 | 7 | 6/19 | |
16 | GLORIA BUZAU | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 16/28 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6/7 | 9 | 1 | 2 | 6 | 10/21 | |
Giornate campionato: 30 |