Pos | Squadra | Pun | Generali | In Casa | Fuori Casa | |||||||||||||
G | V | N | P | GF/GS | G | V | N | P | GF/GS | G | V | N | P | GF/GS | ||||
1 | TERMALICA NIECIECZA | 45 | 19 | 14 | 3 | 2 | 42/15 | 10 | 6 | 3 | 1 | 23/11 | 9 | 8 | 0 | 1 | 19/4 | |
2 | ARKA GDYNIA | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 41/15 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23/8 | 9 | 5 | 2 | 2 | 18/7 | |
3 | MIEDZ LEGNICA | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 36/17 | 10 | 6 | 2 | 2 | 22/11 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14/6 | |
4 | RUCH CHORZOW | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 32/20 | 7 | 5 | 2 | 0 | 18/4 | 12 | 5 | 2 | 5 | 14/16 | |
5 | WISLA PLOCK | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 33/26 | 10 | 5 | 4 | 1 | 19/11 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14/15 | |
6 | GORNIK LECZNA | 32 | 19 | 8 | 8 | 3 | 31/23 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14/11 | 10 | 4 | 5 | 1 | 17/12 | |
7 | WISLA KRAKOW | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 32/18 | 9 | 4 | 4 | 1 | 15/6 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17/12 | |
8 | POLONIA VARSAVIA | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 21/21 | 10 | 6 | 0 | 4 | 11/7 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10/14 | |
9 | LODZ | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 27/21 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9/8 | 9 | 4 | 2 | 3 | 18/13 | |
10 | STAL RZESZOW | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 31/27 | 10 | 5 | 1 | 4 | 18/15 | 9 | 2 | 4 | 3 | 13/12 | |
11 | ZNICZ PRUSZKOW | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 27/27 | 10 | 4 | 2 | 4 | 19/16 | 9 | 2 | 5 | 2 | 8/11 | |
12 | TYCHY 71 | 20 | 19 | 3 | 11 | 5 | 17/21 | 10 | 1 | 6 | 3 | 9/11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 8/10 | |
13 | WARTA POZNAN | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 14/31 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9/14 | 10 | 2 | 3 | 5 | 5/17 | |
14 | ODRA OPOLE | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 15/38 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8/16 | 10 | 2 | 4 | 4 | 7/22 | |
15 | KOTWICA KOLOBRZEG | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 15/33 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6/12 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9/21 | |
16 | CHROBRY GLOGOW | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 17/37 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8/16 | 10 | 2 | 1 | 7 | 9/21 | |
17 | STAL STALOWA WOLA | 11 | 19 | 2 | 5 | 12 | 14/37 | 10 | 1 | 3 | 6 | 9/20 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5/17 | |
18 | POGON SIEDLCE | 9 | 19 | 2 | 3 | 14 | 17/35 | 9 | 1 | 2 | 6 | 9/16 | 10 | 1 | 1 | 8 | 8/19 | |
Giornate campionato: 34 |