Pos | Squadra | Pun | Generali | In Casa | Fuori Casa | |||||||||||||
G | V | N | P | GF/GS | G | V | N | P | GF/GS | G | V | N | P | GF/GS | ||||
1 | LECH POZNAN | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 33/14 | 9 | 8 | 0 | 1 | 23/6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10/8 | |
2 | RAKOW CZESTOCHOWA | 36 | 18 | 10 | 6 | 2 | 25/11 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12/6 | 9 | 6 | 3 | 0 | 13/5 | |
3 | JAGIELLONIA | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 32/25 | 9 | 5 | 3 | 1 | 18/12 | 9 | 5 | 2 | 2 | 14/13 | |
4 | LEGIA VARSAVIA | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 36/23 | 9 | 6 | 1 | 2 | 22/11 | 9 | 3 | 4 | 2 | 14/12 | |
5 | CRACOVIA | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 36/28 | 9 | 3 | 3 | 3 | 18/17 | 9 | 6 | 1 | 2 | 18/11 | |
6 | GORNIK ZABRZE | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 26/20 | 9 | 5 | 1 | 3 | 12/8 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14/12 | |
7 | POGON SZCZECIN | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 25/21 | 9 | 7 | 1 | 1 | 16/6 | 9 | 1 | 2 | 6 | 9/15 | |
8 | WIDZEW LODZ | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 24/25 | 9 | 5 | 1 | 3 | 12/10 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12/15 | |
9 | MOTOR LUBLIN | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 25/29 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10/11 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15/18 | |
10 | KATOWICE | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 27/25 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12/9 | 9 | 3 | 2 | 4 | 15/16 | |
11 | PIAST GLIWICE | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 18/18 | 9 | 2 | 5 | 2 | 11/10 | 9 | 3 | 2 | 4 | 7/8 | |
12 | STAL MIELEC | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 19/24 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12/9 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7/15 | |
13 | ZAGLEBIE LUBIN | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 16/27 | 9 | 4 | 1 | 4 | 10/11 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6/16 | |
14 | PUSZCZA NIEPOLOMICE | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 17/26 | 9 | 3 | 4 | 2 | 14/14 | 9 | 1 | 2 | 6 | 3/12 | |
15 | KORONA KIELCE | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 15/27 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8/13 | 9 | 2 | 4 | 3 | 7/14 | |
16 | RADOMIAK RADOM | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 21/25 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14/12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7/13 | |
17 | LECHIA GDANSK | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 18/33 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6/13 | 9 | 1 | 3 | 5 | 12/20 | |
18 | SLASK WROCLAW | 10 | 16 | 1 | 7 | 8 | 12/24 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7/10 | 8 | 0 | 3 | 5 | 5/14 | |
Giornate campionato: 34 |