Pos | Squadra | Pun | Generali | In Casa | Fuori Casa | |||||||||||||
G | V | N | P | GF/GS | G | V | N | P | GF/GS | G | V | N | P | GF/GS | ||||
1 | SKENDIJA | 30 | 15 | 8 | 6 | 1 | 27/12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 19/7 | 8 | 3 | 4 | 1 | 8/5 | |
2 | GOSTIVAR | 30 | 15 | 8 | 6 | 1 | 24/9 | 8 | 5 | 3 | 0 | 16/4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8/5 | |
3 | SILEKS | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 22/7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11/4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11/3 | |
4 | RABOTNICKI | 28 | 15 | 7 | 7 | 1 | 18/7 | 8 | 6 | 2 | 0 | 14/4 | 7 | 1 | 5 | 1 | 4/3 | |
5 | STRUGA | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 19/17 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8/9 | 8 | 3 | 4 | 1 | 11/8 | |
6 | SHKUPI | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 22/22 | 8 | 3 | 3 | 2 | 14/10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8/12 | |
7 | PELISTER | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 8/14 | 8 | 2 | 5 | 1 | 4/3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4/11 | |
8 | BRERA STRUMICA | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 19/26 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12/8 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7/18 | |
9 | BESA 1976 | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 14/23 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8/9 | 8 | 0 | 3 | 5 | 6/14 | |
10 | VOSKA SPORT | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 14/27 | 8 | 1 | 4 | 3 | 5/10 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9/17 | |
11 | VARDAR | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 10/25 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6/11 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4/14 | |
12 | TIKVES | 10 | 15 | 1 | 7 | 7 | 4/12 | 7 | 1 | 4 | 2 | 2/3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 2/9 | |
Giornate campionato: 22 |