Pos | Squadra | Pun | Generali | In Casa | Fuori Casa | |||||||||||||
G | V | N | P | GF/GS | G | V | N | P | GF/GS | G | V | N | P | GF/GS | ||||
1 | LDU DE QUITO | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 24/12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 14/4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10/8 | |
2 | INDEPENDIENTE DEL VALLE | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 26/14 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14/6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12/8 | |
3 | U. CATOLICA ECUADOR | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 24/19 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15/7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9/12 | |
4 | ORENSE | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 16/14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11/6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5/8 | |
5 | TECNICO UNIVERSITARIO | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 22/11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10/5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12/6 | |
6 | MUSHUC RUNA | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 23/20 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10/3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 13/17 | |
7 | BARCELONA SC | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 18/16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12/4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6/12 | |
8 | CLUB ATLETICO LIBERTAD | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 17/16 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11/7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6/9 | |
9 | DELFIN | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 15/16 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9/7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6/9 | |
10 | CSD MACARA | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 14/18 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7/9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7/9 | |
11 | EL NACIONAL QUITO | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 12/17 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7/11 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5/6 | |
12 | DEPORTIVO CUENCA | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12/15 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5/9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7/6 | |
13 | EMELEC | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 9/16 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5/5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4/11 | |
14 | AUCAS | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 12/21 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6/11 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6/10 | |
15 | IMBABURA | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 14/25 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8/13 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6/12 | |
16 | CUMBAYA | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 10/18 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6/11 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4/7 | |
Giornate campionato: 15 |