Pos | Squadra | Pun | Generali | In Casa | Fuori Casa | |||||||||||||
G | V | N | P | GF/GS | G | V | N | P | GF/GS | G | V | N | P | GF/GS | ||||
1 | LDU DE QUITO | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 33/14 | 8 | 6 | 2 | 0 | 19/4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14/10 | |
2 | INDEPENDIENTE DEL VALLE | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 33/14 | 7 | 6 | 0 | 1 | 21/6 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12/8 | |
3 | U. CATOLICA ECUADOR | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 28/24 | 7 | 5 | 0 | 2 | 17/11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11/13 | |
4 | BARCELONA SC | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 30/21 | 8 | 6 | 2 | 0 | 22/7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8/14 | |
5 | ORENSE | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 18/16 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11/6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7/10 | |
6 | MUSHUC RUNA | 23 | 15 | 5 | 8 | 2 | 27/24 | 7 | 3 | 4 | 0 | 12/5 | 8 | 2 | 4 | 2 | 15/19 | |
7 | CLUB ATLETICO LIBERTAD | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 20/18 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13/8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7/10 | |
8 | TECNICO UNIVERSITARIO | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 25/15 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12/7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13/8 | |
9 | DELFIN | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21/22 | 7 | 3 | 3 | 1 | 15/11 | 8 | 3 | 1 | 4 | 6/11 | |
10 | EL NACIONAL QUITO | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 16/20 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9/12 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7/8 | |
11 | AUCAS | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 16/22 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8/11 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8/11 | |
12 | CSD MACARA | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15/27 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8/11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7/16 | |
13 | DEPORTIVO CUENCA | 13 | 15 | 4 | 4 | 7 | 15/21 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6/10 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9/11 | |
14 | IMBABURA | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 17/31 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9/17 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8/14 | |
15 | CUMBAYA | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 17/34 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8/13 | 7 | 0 | 2 | 5 | 9/21 | |
16 | EMELEC | 9 | 15 | 3 | 3 | 9 | 12/20 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7/7 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5/13 | |
Giornate campionato: 15 |
Penalizzazioni: Deportivo Cuenca -3; Emelec -3;