Pos | Squadra | Pun | Generali | In Casa | Fuori Casa | |||||||||||||
G | V | N | P | GF/GS | G | V | N | P | GF/GS | G | V | N | P | GF/GS | ||||
1 | MIDTJYLLAND | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 27/21 | 7 | 6 | 0 | 1 | 15/9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12/12 | |
2 | AGF AARHUS | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 28/14 | 8 | 5 | 3 | 0 | 20/8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8/6 | |
3 | FC COPENHAGEN | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 26/16 | 7 | 4 | 3 | 0 | 15/8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11/8 | |
4 | RANDERS | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 27/17 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12/8 | 7 | 3 | 4 | 0 | 15/9 | |
5 | BRONDBY | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 27/19 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8/4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 19/15 | |
6 | SILKEBORG | 22 | 14 | 5 | 7 | 2 | 27/21 | 7 | 3 | 3 | 1 | 15/12 | 7 | 2 | 4 | 1 | 12/9 | |
7 | NORDSJAELLAND | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 27/25 | 8 | 4 | 4 | 0 | 17/9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10/16 | |
8 | VIBORG | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 27/25 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14/11 | 8 | 1 | 3 | 4 | 13/14 | |
9 | AALBORG | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 16/28 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10/15 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6/13 | |
10 | SONDERJYSKE | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 17/35 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10/16 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7/19 | |
11 | LYNGBY | 9 | 14 | 1 | 6 | 7 | 9/18 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4/8 | 7 | 0 | 3 | 4 | 5/10 | |
12 | VEJLE | 6 | 15 | 1 | 3 | 11 | 16/35 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9/17 | 7 | 0 | 1 | 6 | 7/18 | |
Giornate campionato: 22 |