Pos | Squadra | Pun | Generali | In Casa | Fuori Casa | |||||||||||||
G | V | N | P | GF/GS | G | V | N | P | GF/GS | G | V | N | P | GF/GS | ||||
1 | HANNOVER | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 15/7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 11/2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4/5 | |
2 | PADERBORN | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 18/13 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8/2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10/11 | |
3 | F. DUSSELDORF | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 17/12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6/9 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11/3 | |
4 | AMBURGO | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 26/17 | 6 | 3 | 3 | 0 | 16/6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10/11 | |
5 | KARLSRUHE | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 22/19 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12/10 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10/9 | |
6 | COLONIA | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 24/20 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15/10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9/10 | |
7 | NORIMBERGA | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 24/20 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14/12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10/8 | |
8 | MAGDEBURG | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 20/17 | 6 | 0 | 5 | 1 | 6/9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14/8 | |
9 | KAISERSLAUTERN | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 20/18 | 5 | 1 | 3 | 1 | 12/10 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8/8 | |
10 | HERTA BERLINO | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 20/20 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7/10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13/10 | |
11 | ELVERSBERG | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 19/13 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12/7 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7/6 | |
12 | DARMSTADT 98 | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 26/23 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12/9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14/14 | |
13 | GREUTHER FURTH | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 18/23 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6/13 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12/10 | |
14 | E. BRAUNSCHWEIG | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 14/24 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10/7 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4/17 | |
15 | ULM | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 10/13 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6/8 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4/5 | |
16 | PREUSSEN MUNSTER | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 14/18 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6/7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8/11 | |
17 | SCHALKE 04 | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 19/24 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14/15 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5/9 | |
18 | JAHN REGENSBURG | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 5/30 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2/10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3/20 | |
Giornate campionato: 34 |