Pos | Squadra | Pun | Generali | In Casa | Fuori Casa | |||||||||||||
G | V | N | P | GF/GS | G | V | N | P | GF/GS | G | V | N | P | GF/GS | ||||
1 | SLAVIA PRAHA | 44 | 16 | 14 | 2 | 0 | 38/5 | 9 | 9 | 0 | 0 | 24/3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 14/2 | |
2 | VIKTORIA PLZEN | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 28/11 | 8 | 7 | 1 | 0 | 17/4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11/7 | |
3 | SPARTA PRAHA | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 32/21 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16/12 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16/9 | |
4 | BANIK OSTRAVA | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 28/18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 15/5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13/13 | |
5 | JABLONEC | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 28/13 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17/5 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11/8 | |
6 | SLOVACKO | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 16/22 | 8 | 3 | 4 | 1 | 5/4 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11/18 | |
7 | SIGMA OLOMOUC | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 24/27 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13/14 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11/13 | |
8 | MLADA BOLESLAV | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 25/19 | 8 | 3 | 4 | 1 | 15/7 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10/12 | |
9 | HRADEC KRALOVE | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 15/15 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9/6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6/9 | |
10 | MFK KARVINA | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 19/27 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10/7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9/20 | |
11 | BOHEMIANS PRAHA 1905 | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 21/26 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12/18 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9/8 | |
12 | SLOVAN LIBEREC | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 24/20 | 8 | 2 | 4 | 2 | 11/10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13/10 | |
13 | TEPLICE | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 21/27 | 9 | 3 | 1 | 5 | 15/18 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6/9 | |
14 | PARDUBICE | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 15/24 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8/9 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7/15 | |
15 | DUKLA PRAHA | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 13/32 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10/14 | 8 | 0 | 2 | 6 | 3/18 | |
16 | DYNAMO CESKE BUDEJOVICE | 3 | 17 | 0 | 3 | 14 | 5/45 | 9 | 0 | 2 | 7 | 1/18 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4/27 | |
Giornate campionato: 30 |