Pos | Squadra | Pun | Generali | In Casa | Fuori Casa | |||||||||||||
G | V | N | P | GF/GS | G | V | N | P | GF/GS | G | V | N | P | GF/GS | ||||
1 | LD ALAJUELENSE | 46 | 21 | 13 | 7 | 1 | 37/17 | 11 | 8 | 3 | 0 | 24/8 | 10 | 5 | 4 | 1 | 13/9 | |
2 | AD SAN CARLOS | 36 | 21 | 9 | 9 | 3 | 38/26 | 11 | 3 | 7 | 1 | 15/9 | 10 | 6 | 2 | 2 | 23/17 | |
3 | DEPORTIVO SAPRISSA | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 34/27 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21/13 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13/14 | |
4 | CLUB SPORT HEREDIANO | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 33/25 | 10 | 7 | 1 | 2 | 21/12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12/13 | |
5 | CS CARTAGINES | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 31/23 | 11 | 8 | 2 | 1 | 22/10 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9/13 | |
6 | GUANACASTECA | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 24/27 | 10 | 8 | 0 | 2 | 15/8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 9/19 | |
7 | SPORTING SAN JOSE | 24 | 21 | 7 | 3 | 11 | 21/25 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12/12 | 11 | 3 | 1 | 7 | 9/13 | |
8 | MUNICIPAL LIBERIA | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 30/28 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17/11 | 10 | 2 | 3 | 5 | 13/17 | |
9 | PEREZ ZELEDON | 22 | 21 | 4 | 10 | 7 | 20/26 | 10 | 3 | 5 | 2 | 10/9 | 11 | 1 | 5 | 5 | 10/17 | |
10 | SANTOS DE GUAPILES | 18 | 21 | 4 | 6 | 11 | 27/39 | 11 | 4 | 2 | 5 | 16/18 | 10 | 0 | 4 | 6 | 11/21 | |
11 | SANTA ANA | 17 | 20 | 4 | 5 | 11 | 19/36 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10/16 | 10 | 2 | 1 | 7 | 9/20 | |
12 | PUNTARENAS FC | 15 | 21 | 3 | 6 | 12 | 18/33 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10/13 | 11 | 1 | 2 | 8 | 8/20 | |
Giornate campionato: 22 |