Pos | Squadra | Pun | Generali | In Casa | Fuori Casa | |||||||||||||
G | V | N | P | GF/GS | G | V | N | P | GF/GS | G | V | N | P | GF/GS | ||||
1 | TOLIMA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4/4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2/0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2/4 | |
2 | ONCE CALDAS | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5/4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2/2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3/2 | |
3 | AMERICA DE CALI | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5/5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5/3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0/2 | |
4 | JUNIOR BARANQUILLA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4/5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2/2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2/3 | |
Giornate campionato: 6 |