Pos | Squadra | Pun | Generali | In Casa | Fuori Casa | |||||||||||||
G | V | N | P | GF/GS | G | V | N | P | GF/GS | G | V | N | P | GF/GS | ||||
1 | LUDOGORETS | 41 | 15 | 13 | 2 | 0 | 30/4 | 8 | 7 | 1 | 0 | 16/1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 14/3 | |
2 | BOTEV PLOVDIV | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 18/7 | 7 | 5 | 1 | 1 | 10/4 | 8 | 6 | 0 | 2 | 8/3 | |
3 | LEVSKI SOFIA | 31 | 16 | 10 | 1 | 5 | 29/13 | 8 | 6 | 0 | 2 | 15/6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14/7 | |
4 | CHERNO MORE | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 21/8 | 8 | 5 | 3 | 0 | 11/3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10/5 | |
5 | SPARTAK VARNA | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 22/16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13/7 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9/9 | |
6 | ARDA | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 23/18 | 8 | 7 | 1 | 0 | 15/6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8/12 | |
7 | BEROE | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 15/12 | 8 | 3 | 1 | 4 | 6/5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9/7 | |
8 | CSKA SOFIA | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 19/18 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10/8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9/10 | |
9 | SLAVIA SOFIA | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 16/19 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10/7 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6/12 | |
10 | KRUMOVGRAD | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 11/16 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7/7 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4/9 | |
11 | CSKA 1948 SOFIA | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 17/23 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9/17 | 8 | 2 | 5 | 1 | 8/6 | |
12 | SEPTEMVRI SOFIA | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 14/24 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7/11 | 8 | 3 | 0 | 5 | 7/13 | |
13 | LOKOMOTIV PLOVDIV | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 18/26 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8/14 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10/12 | |
14 | BOTEV VRATSA | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 12/30 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8/13 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4/17 | |
15 | LOKOMOTIV SOFIA | 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | 9/26 | 8 | 1 | 3 | 4 | 3/13 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6/13 | |
16 | HEBAR 1918 | 9 | 16 | 1 | 6 | 9 | 12/26 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7/9 | 8 | 0 | 2 | 6 | 5/17 | |
Giornate campionato: 30 |