Pos | Squadra | Pun | Generali | In Casa | Fuori Casa | |||||||||||||
G | V | N | P | GF/GS | G | V | N | P | GF/GS | G | V | N | P | GF/GS | ||||
1 | MOLENBEEK | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 21/11 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12/6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9/5 | |
2 | LA LOUVIERE | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 16/8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8/4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8/4 | |
3 | ZULTE WAREGEM | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 18/12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8/5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10/7 | |
4 | LOMMEL | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18/11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4/5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14/6 | |
5 | PATRO EISDEN | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 20/12 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15/9 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5/3 | |
6 | DEINZE | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17/12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9/5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8/7 | |
7 | LIERSE | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 19/17 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13/7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6/10 | |
8 | BRUGES II | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 16/13 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11/5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5/8 | |
9 | ROYAL LIEGI | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15/20 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7/9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8/11 | |
10 | EUPEN | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15/16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6/7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9/9 | |
11 | LOKEREN | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 10/13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6/4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4/9 | |
12 | WAASLAND | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9/14 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6/5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3/9 | |
13 | SERAING | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7/13 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2/9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5/4 | |
14 | GENK II | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 11/21 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6/10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5/11 | |
15 | FRANCS BORAINS | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 9/20 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3/9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6/11 | |
16 | ANDERLECHT II | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 14/22 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8/12 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6/10 | |
Giornate campionato: 30 |