Pos | Squadra | Pun | Generali | In Casa | Fuori Casa | |||||||||||||
G | V | N | P | GF/GS | G | V | N | P | GF/GS | G | V | N | P | GF/GS | ||||
1 | VELEZ SARSFIELD | 43 | 22 | 12 | 7 | 3 | 35/15 | 10 | 8 | 2 | 0 | 18/2 | 12 | 4 | 5 | 3 | 17/13 | |
2 | HURACAN | 42 | 22 | 11 | 9 | 2 | 25/11 | 12 | 7 | 4 | 1 | 13/4 | 10 | 4 | 5 | 1 | 12/7 | |
3 | RACING CLUB | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 32/21 | 11 | 8 | 2 | 1 | 20/8 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12/13 | |
4 | RIVER PLATE | 36 | 22 | 9 | 9 | 4 | 30/16 | 12 | 7 | 4 | 1 | 24/8 | 10 | 2 | 5 | 3 | 6/8 | |
5 | TALLERES | 36 | 22 | 9 | 9 | 4 | 26/22 | 10 | 5 | 4 | 1 | 13/7 | 12 | 4 | 5 | 3 | 13/15 | |
6 | UNION SANTA FE | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 24/21 | 12 | 8 | 2 | 2 | 15/5 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9/16 | |
7 | ATLETICO TUCUMAN | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 21/22 | 11 | 7 | 2 | 2 | 14/9 | 11 | 2 | 4 | 5 | 7/13 | |
8 | BOCA JUNIORS | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 27/23 | 10 | 6 | 3 | 1 | 16/7 | 12 | 2 | 4 | 6 | 11/16 | |
9 | DEPORTIVO RIESTRA | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 23/23 | 12 | 8 | 3 | 1 | 18/8 | 10 | 0 | 4 | 6 | 5/15 | |
10 | INDEPENDIENTE | 30 | 22 | 6 | 12 | 4 | 19/14 | 11 | 4 | 6 | 1 | 12/7 | 11 | 2 | 6 | 3 | 7/7 | |
11 | BELGRANO | 30 | 22 | 7 | 9 | 6 | 27/25 | 12 | 6 | 3 | 3 | 18/13 | 10 | 1 | 6 | 3 | 9/12 | |
12 | ESTUDIANTES | 30 | 22 | 7 | 9 | 6 | 25/23 | 10 | 4 | 5 | 1 | 14/9 | 12 | 3 | 4 | 5 | 11/14 | |
13 | PLATENSE | 30 | 22 | 7 | 9 | 6 | 17/16 | 10 | 3 | 4 | 3 | 5/6 | 12 | 4 | 5 | 3 | 12/10 | |
14 | INSTITUTO | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 28/25 | 10 | 5 | 3 | 2 | 16/8 | 12 | 3 | 2 | 7 | 12/17 | |
15 | GIMNASIA LA PLATA | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 | 20/19 | 12 | 5 | 3 | 4 | 13/9 | 10 | 2 | 5 | 3 | 7/10 | |
16 | SAN LORENZO | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 18/19 | 10 | 3 | 4 | 3 | 9/8 | 12 | 4 | 3 | 5 | 9/11 | |
17 | LANUS | 27 | 22 | 6 | 9 | 7 | 22/28 | 12 | 5 | 5 | 2 | 14/12 | 10 | 1 | 4 | 5 | 8/16 | |
18 | TIGRE | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 25/28 | 12 | 3 | 5 | 4 | 14/17 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11/11 | |
19 | ARGENTINOS JUNIORS | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 18/22 | 12 | 7 | 4 | 1 | 16/6 | 10 | 0 | 1 | 9 | 2/16 | |
20 | ROSARIO CENTRAL | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 23/22 | 11 | 4 | 4 | 3 | 14/10 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9/12 | |
21 | GODOY CRUZ | 25 | 22 | 6 | 10 | 6 | 23/24 | 12 | 4 | 6 | 2 | 15/10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8/14 | |
22 | CENTRAL CORDOBA | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 23/28 | 11 | 4 | 2 | 5 | 13/16 | 11 | 2 | 5 | 4 | 10/12 | |
23 | DEFENSA Y JUSTICIA | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 23/30 | 10 | 4 | 5 | 1 | 10/8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 13/22 | |
24 | INDEPENDIENTE RIVADAVIA | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 15/23 | 10 | 4 | 4 | 2 | 7/6 | 12 | 2 | 3 | 7 | 8/17 | |
25 | BANFIELD | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 20/28 | 10 | 3 | 5 | 2 | 14/11 | 12 | 2 | 2 | 8 | 6/17 | |
26 | SARMIENTO | 21 | 22 | 4 | 9 | 9 | 15/23 | 12 | 3 | 5 | 4 | 7/9 | 10 | 1 | 4 | 5 | 8/14 | |
27 | NEWELLS OLD BOYS | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 15/29 | 11 | 4 | 3 | 4 | 10/13 | 11 | 1 | 3 | 7 | 5/16 | |
28 | BARRACAS CENTRAL | 16 | 22 | 3 | 7 | 12 | 10/29 | 10 | 0 | 4 | 6 | 4/17 | 12 | 3 | 3 | 6 | 6/12 | |
Giornate campionato: 27 |
Penalizzazioni: Godoy Cruz -3;