![]() ODDEVOLD |
18/05 - 19:05
4
1
|
![]() OREBRO |
| Squadra | Pun | G | V | N | P | GF | GS | ||
| NORRKOPING | 58 | 26 | 18 | 4 | 4 | 52 | 16 | ||
| FALKENBERG | 51 | 27 | 15 | 6 | 6 | 52 | 37 | ||
| VARBERG BOIS | 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | 45 | 34 | ||
| OSTERSUND | 45 | 27 | 11 | 12 | 4 | 34 | 25 | ||
| LANDSKRONA | 43 | 27 | 12 | 7 | 8 | 45 | 32 | ||
| ODDEVOLD | 39 | 27 | 10 | 9 | 8 | 41 | 37 | ||
| NORDIC UNITED | 39 | 26 | 10 | 9 | 7 | 37 | 39 | ||
| OSTER | 39 | 27 | 12 | 3 | 12 | 41 | 41 | ||
| SANDVIKEN | 35 | 27 | 9 | 8 | 10 | 43 | 38 | ||
| LJUNGSKILE | 30 | 27 | 7 | 9 | 11 | 35 | 37 | ||
| HELSINGBORG | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 36 | 47 | ||
| VARNAMO | 29 | 26 | 8 | 5 | 13 | 34 | 47 | ||
| NORRBY IF | 28 | 26 | 5 | 13 | 8 | 30 | 34 | ||
| BRAGE | 26 | 27 | 6 | 8 | 13 | 41 | 50 | ||
| OREBRO | 25 | 26 | 5 | 10 | 11 | 28 | 40 | ||
| SUNDSVALL | 16 | 26 | 5 | 1 | 20 | 16 | 56 |











