![]() LODZ |
08/11 - 14:30
1
0
|
![]() STAL RZESZOW |
| Squadra | Pun | G | V | N | P | GF | GS | ||
| TERMALICA NIECIECZA | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 21 | 17 | ||
| POLONIA WARSAW | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 23 | 15 | ||
| LODZ | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 17 | 12 | ||
| POLONIA BYTOM | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 24 | 18 | ||
| RUCH CHORZOW | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 17 | 14 | ||
| LECHIA GDANSK | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 24 | 22 | ||
| GRODZISK MAZOWIECKI | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 14 | ||
| WARTA POZNAN | 21 | 14 | 7 | - | 7 | 20 | 19 | ||
| MIEDZ LEGNICA | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 19 | 13 | ||
| POGON SIEDLCE | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 17 | ||
| STAL MIELEC | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 26 | ||
| ARKA GDYNIA | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 19 | 17 | ||
| STAL RZESZOW | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 25 | ||
| PUSZCZA NIEPOLOMICE | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 16 | 19 | ||
| PODBESKIDZIE | 14 | 14 | 2 | 8 | 4 | 16 | 20 | ||
| CHROBRY GLOGOW | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 11 | 16 | ||
| SKIERNIEWICE | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 19 | 26 | ||
| ODRA OPOLE | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 11 | 21 |











