![]() AKTOBE |
17/10 - 16:00
1
3
|
![]() ORDABASY |
| Squadra | Pun | G | V | N | P | GF | GS | ||
| ORDABASY | 67 | 28 | 21 | 4 | 3 | 58 | 20 | ||
| KAIRAT ALMATY | 60 | 27 | 18 | 6 | 3 | 52 | 20 | ||
| ASTANA | 51 | 27 | 15 | 6 | 6 | 44 | 27 | ||
| OKZHETPES | 48 | 28 | 14 | 6 | 8 | 42 | 37 | ||
| AKTOBE | 45 | 28 | 13 | 6 | 9 | 42 | 35 | ||
| YELIMAY SEMEY | 41 | 27 | 11 | 8 | 8 | 38 | 37 | ||
| TOBOL KOSTANAY | 40 | 28 | 12 | 4 | 12 | 39 | 38 | ||
| ULYTAU ZHEZKAZGAN | 35 | 27 | 9 | 8 | 10 | 26 | 32 | ||
| KASPIJ AKTAU | 32 | 27 | 9 | 5 | 13 | 29 | 37 | ||
| ZHENIS ASTANA | 32 | 28 | 8 | 8 | 12 | 28 | 38 | ||
| ATYRAU | 27 | 27 | 5 | 12 | 10 | 21 | 29 | ||
| KYZYLZHAR PETROPAVLOVSK | 27 | 28 | 7 | 6 | 15 | 28 | 41 | ||
| IRTYSH PAVLODAR | 26 | 27 | 6 | 8 | 13 | 26 | 37 | ||
| ALTAI | 25 | 27 | 6 | 7 | 14 | 27 | 38 | ||
| ZHETYSU | 25 | 28 | 6 | 7 | 15 | 28 | 46 | ||
| KAISAR KYZYLORDA | 22 | 28 | 3 | 13 | 12 | 23 | 39 |











