![]() KYOTO SANGA |
21/10 - 12:00
2
2
|
![]() KASHIMA ANTLERS |
| Squadra | Pun | G | V | N | P | GF | GS | ||
| MACHIDA ZELVIA | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 30 | 10 | ||
| FC TOKYO | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 | 8 | ||
| SANFRECCE HIROSHIMA | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 29 | 10 | ||
| KASHIWA REYSOL | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 | 19 | ||
| VISSEL KOBE | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 18 | 11 | ||
| KAWASAKI FRONTALE | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 25 | 18 | ||
| URAWA RED DIAMONDS | 21 | 12 | 7 | - | 5 | 21 | 23 | ||
| KASHIMA ANTLERS | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 25 | 21 | ||
| YOKOHAMA F.MARINOS | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 16 | 12 | ||
| FAGIANO OKAYAMA | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 15 | 17 | ||
| SHIMIZU S-PULSE | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 10 | 19 | ||
| NAGOYA GRAMPUS EIGHT | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 18 | ||
| CEREZO OSAKA | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 12 | 19 | ||
| V VAREN NAGASAKI | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 | 19 | ||
| GAMBA OSAKA | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 13 | 21 | ||
| KYOTO SANGA | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 15 | 23 | ||
| MITO HOLLYHOCK | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 12 | 22 | ||
| TOKYO VERDY | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 9 | 21 | ||
| AVISPA FUKUOKA | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 13 | 21 | ||
| JEF UNITED CHIBA | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 12 | 24 |











