![]() U CATOLICA ECUADOR |
21/11 - 22:30
0
1
|
![]() BARCELONA SC |
| Squadra | Pun | G | V | N | P | GF | GS | ||
| INDEPENDIENTE DEL VALLE | 84 | 36 | 27 | 3 | 6 | 81 | 38 | ||
| CSD MACARA | 70 | 37 | 21 | 7 | 9 | 53 | 37 | ||
| U CATOLICA ECUADOR | 54 | 37 | 14 | 12 | 11 | 56 | 36 | ||
| LDU DE QUITO | 54 | 36 | 15 | 9 | 12 | 38 | 32 | ||
| AUCAS | 54 | 36 | 15 | 9 | 12 | 40 | 42 | ||
| BARCELONA SC | 52 | 36 | 13 | 13 | 10 | 40 | 32 |











