![]() AMERICA DE CALI |
03/09 - 23:00
3
0
|
![]() ALIANZA PETROLERA |
| Squadra | Pun | G | V | N | P | GF | GS | ||
| ATLETICO NACIONAL | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 38 | 18 | ||
| AMERICA DE CALI | 39 | 19 | 11 | 6 | 2 | 33 | 12 | ||
| DEPORTIVO CALI | 35 | 19 | 9 | 8 | 2 | 28 | 12 | ||
| BUCARAMANGA | 35 | 19 | 9 | 8 | 2 | 31 | 17 | ||
| SANTA FE | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 30 | 18 | ||
| INDEPENDIENTE MEDELLIN | 32 | 19 | 10 | 2 | 7 | 28 | 23 | ||
| MILLONARIOS | 30 | 19 | 7 | 9 | 3 | 27 | 16 | ||
| ONCE CALDAS | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 23 | 19 | ||
| TOLIMA | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 25 | 23 | ||
| CUCUTA DEPORTIVO | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 21 | 26 | ||
| RIONEGRO AGUILAS | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 22 | 22 | ||
| LLANEROS | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 21 | 24 | ||
| JUNIOR BARANQUILLA | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 26 | 27 | ||
| INTER BOGOTA | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 20 | 26 | ||
| BOYACA CHICO | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 15 | 29 | ||
| ALIANZA PETROLERA | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 18 | 33 | ||
| DEPORTIVO PEREIRA | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 16 | 28 | ||
| DEPORTIVO PASTO | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 13 | 30 | ||
| CD JAGUARES | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 17 | 37 | ||
| FORTALEZA CEIF | 12 | 19 | 1 | 9 | 9 | 17 | 29 |











