![]() GREMIO |
20/09 - 16:00
0
0
|
![]() PALMEIRAS |
| Squadra | Pun | G | V | N | P | GF | GS | ||
| FLAMENGO | 57 | 27 | 17 | 6 | 4 | 53 | 22 | ||
| PALMEIRAS | 57 | 28 | 16 | 9 | 3 | 47 | 21 | ||
| ATLETICO PARANAENSE | 46 | 27 | 13 | 7 | 7 | 41 | 31 | ||
| BAHIA | 46 | 27 | 12 | 10 | 5 | 42 | 33 | ||
| FLUMINENSE | 45 | 27 | 12 | 9 | 6 | 41 | 35 | ||
| CRUZEIRO | 42 | 27 | 12 | 6 | 9 | 39 | 39 | ||
| ATLETICO MINEIRO | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 36 | 32 | ||
| SANTOS | 38 | 27 | 10 | 8 | 9 | 41 | 40 | ||
| CORITIBA | 38 | 28 | 10 | 8 | 10 | 37 | 43 | ||
| BRAGANTINO | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 32 | 29 | ||
| SAO PAULO | 36 | 27 | 10 | 6 | 11 | 32 | 30 | ||
| BOTAFOGO | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | 41 | 45 | ||
| VITORIA | 33 | 27 | 9 | 6 | 12 | 27 | 39 | ||
| CORINTHIANS | 32 | 27 | 8 | 8 | 11 | 28 | 29 | ||
| MIRASSOL | 32 | 28 | 8 | 8 | 12 | 33 | 42 | ||
| VASCO DA GAMA | 31 | 27 | 8 | 7 | 12 | 34 | 41 | ||
| GREMIO | 29 | 28 | 7 | 8 | 13 | 30 | 38 | ||
| INTERNACIONAL | 28 | 28 | 6 | 10 | 12 | 30 | 36 | ||
| REMO | 23 | 28 | 5 | 8 | 15 | 32 | 47 | ||
| CHAPECOENSE | 18 | 27 | 3 | 9 | 15 | 29 | 53 |











