![]() RADNIK BIJELJINA |
21/11 - 16:00
1
1
|
![]() VELEZ MOSTAR |
| Squadra | Pun | G | V | N | P | GF | GS | ||
| ZRINJSKI MOSTAR | 37 | 14 | 12 | 1 | 1 | 33 | 8 | ||
| BORAC BANJA LUKA | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 31 | 10 | ||
| FK SARAJEVO | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 10 | 7 | ||
| SIROKI BRIJEG | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 13 | 14 | ||
| BSK BANJA LUKA | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 21 | 23 | ||
| VELEZ MOSTAR | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 11 | 19 | ||
| ZELJEZNICAR | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 | 25 | ||
| RADNIK BIJELJINA | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 20 | 27 | ||
| CELIK ZENICA | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 14 | 20 | ||
| SLOGA DOBOJ | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 8 | 21 |











