![]() LOMMEL |
22/11 - 19:15
-
-
|
![]() STANDARD |
| Squadra | Pun | G | V | N | P | GF | GS | ||
| UNION ST GILLOISE | 32 | 12 | 10 | 2 | - | 31 | 7 | ||
| BRUGES | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 32 | 10 | ||
| GENT | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 20 | 7 | ||
| SPORTING DE CHARLEROI | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 | 15 | ||
| ANDERLECHT | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 12 | ||
| GENK | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 21 | 15 | ||
| LOMMEL | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 13 | ||
| STANDARD | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 16 | ||
| WESTERLO | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 26 | 31 | ||
| BEVEREN | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 14 | 23 | ||
| ST. TRUIDEN | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 24 | 24 | ||
| LEUVEN | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 17 | ||
| ROYAL ANTWERP | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 20 | 26 | ||
| CERCLE BRUGGE | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 | 22 | ||
| ZULTE WAREGEM | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 | 22 | ||
| KV MECHELEN | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 25 | ||
| LA LOUVIERE | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 13 | 27 | ||
| KORTRIJK | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 4 | 24 |











