![]() DINAMO TIRANA |
08/11 - 16:00
0
2
|
![]() SKENDERBEU |
| Squadra | Pun | G | V | N | P | GF | GS | ||
| EGNATIA RROGOZHINE | 27 | 11 | 9 | - | 2 | 25 | 10 | ||
| TEUTA DURRES | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 5 | ||
| DINAMO TIRANA | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 | 14 | ||
| TIRANA | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 15 | ||
| SKENDERBEU | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 13 | 12 | ||
| ELBASANI | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 13 | 13 | ||
| VLLAZNIA | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 16 | ||
| VORA | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 21 | ||
| LACI | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 15 | ||
| PARTIZANI TIRANA | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 | 21 |











