![]() LLANDUDNO TOWN |
20/11 - 20:45
1
1
|
![]() BARRY TOWN |
| Casa | Fuori | |||
| Media Punti | 1.6 | 1.6 | - | |
| Vinte | 44% | 44% | Vittorie Casa | 39% |
| Pareggiate | 22% | 22% | Pareggi | 22% |
| Perse | 33% | 33% | Vittorie Esterne | 39% |
| Media Gol Fatti | 1.4 | 2.0 | Gol casalinghi | 1.7 |
| Media Gol Subiti | 1.2 | 1.9 | Gol ospiti | 1.6 |
| Under | 67% | 25% | Media | 46% |
| Over | 33% | 75% | Media | 54% |
| Gol | 56% | 75% | Media | 65% |
| NoGol | 44% | 25% | Media | 35% |
| Segni Base | 44% | 75% | Media | 59% |
| Segni Errore | 33% | 0% | Media | 18% |
| Segni Sorpresa | 22% | 25% | Media | 24% |
|
Casa sono le statistiche casalinghe della squadra LLANDUDNO TOWN Fuori sono le statistiche fuori casa della squadra BARRY TOWN I dati nell'ultima colonna a destra sono l'aggregazione delle statistiche casalinghe della squadra LLANDUDNO TOWN e delle statistiche fuori casa della squadra BARRY TOWN |
||||











