![]() BARRY TOWN |
15/08 - 13:30
1
0
|
![]() CARDIFF MU |
| Casa | Fuori | |||
| Media Punti | 1.9 | 1.6 | - | |
| Vinte | 57% | 43% | Vittorie Casa | 43% |
| Pareggiate | 14% | 29% | Pareggi | 21% |
| Perse | 29% | 29% | Vittorie Esterne | 36% |
| Media Gol Fatti | 2.1 | 1.6 | Gol casalinghi | 1.4 |
| Media Gol Subiti | 1.9 | 0.7 | Gol ospiti | 1.7 |
| Under | 14% | 67% | Media | 40% |
| Over | 86% | 33% | Media | 60% |
| Gol | 86% | 33% | Media | 60% |
| NoGol | 14% | 67% | Media | 40% |
| Segni Base | 71% | 33% | Media | 54% |
| Segni Errore | 29% | 50% | Media | 38% |
| Segni Sorpresa | 0% | 17% | Media | 8% |
|
Casa sono le statistiche casalinghe della squadra BARRY TOWN Fuori sono le statistiche fuori casa della squadra CARDIFF MU I dati nell'ultima colonna a destra sono l'aggregazione delle statistiche casalinghe della squadra BARRY TOWN e delle statistiche fuori casa della squadra CARDIFF MU |
||||











