![]() BOSTON RIVER |
21/02 - 21:00
0
0
|
![]() ALBION |
| Casa | Fuori | |||
| Media Punti | 1.3 | 2.1 | - | |
| Vinte | 38% | 57% | Vittorie Casa | 19% |
| Pareggiate | 13% | 43% | Pareggi | 28% |
| Perse | 50% | 0% | Vittorie Esterne | 54% |
| Media Gol Fatti | 1.0 | 1.1 | Gol casalinghi | 0.8 |
| Media Gol Subiti | 1.0 | 0.6 | Gol ospiti | 1.1 |
| Under | 63% | 67% | Media | 65% |
| Over | 38% | 33% | Media | 35% |
| Gol | 38% | 50% | Media | 44% |
| NoGol | 63% | 50% | Media | 56% |
| Segni Base | 88% | 17% | Media | 57% |
| Segni Errore | 13% | 67% | Media | 36% |
| Segni Sorpresa | 0% | 17% | Media | 7% |
|
Casa sono le statistiche casalinghe della squadra BOSTON RIVER Fuori sono le statistiche fuori casa della squadra ALBION I dati nell'ultima colonna a destra sono l'aggregazione delle statistiche casalinghe della squadra BOSTON RIVER e delle statistiche fuori casa della squadra ALBION |
||||











