![]() MACEDONIA |
16/11 - 20:45
0
3
|
![]() SLOVENIA |
| Casa | Fuori | |||
| - | - | - | ||
| - | - | - | ||
| - | - | - | ||
| - | - | - | ||
| - | - | - | ||
| - | - | - | ||
| Under | 33% | 0% | Media | 17% |
| Over | 67% | 100% | Media | 83% |
| Gol | 0% | 100% | Media | 50% |
| NoGol | 100% | 0% | Media | 50% |
| Segni Base | 100% | 50% | Media | 80% |
| Segni Errore | 0% | 0% | Media | 0% |
| Segni Sorpresa | 0% | 50% | Media | 20% |
|
Casa sono le statistiche casalinghe della squadra MACEDONIA Fuori sono le statistiche fuori casa della squadra SLOVENIA I dati nell'ultima colonna a destra sono l'aggregazione delle statistiche casalinghe della squadra MACEDONIA e delle statistiche fuori casa della squadra SLOVENIA |
||||











