![]() POLITEHNICA UTM |
21/11 - 12:00
-
-
|
![]() ZIMBRU CHISINAU |
| Casa | Fuori | |||
| Media Punti | 1.1 | 1.8 | - | |
| Vinte | 25% | 44% | Vittorie Casa | 18% |
| Pareggiate | 38% | 44% | Pareggi | 41% |
| Perse | 38% | 11% | Vittorie Esterne | 41% |
| Media Gol Fatti | 1.1 | 1.9 | Gol casalinghi | 1.0 |
| Media Gol Subiti | 0.9 | 0.8 | Gol ospiti | 1.4 |
| Under | 75% | 63% | Media | 69% |
| Over | 25% | 38% | Media | 31% |
| Gol | 25% | 50% | Media | 38% |
| NoGol | 75% | 50% | Media | 63% |
| Segni Base | 38% | 13% | Media | 44% |
| Segni Errore | 25% | 25% | Media | 44% |
| Segni Sorpresa | 0% | 13% | Media | 11% |
|
Casa sono le statistiche casalinghe della squadra POLITEHNICA UTM Fuori sono le statistiche fuori casa della squadra ZIMBRU CHISINAU I dati nell'ultima colonna a destra sono l'aggregazione delle statistiche casalinghe della squadra POLITEHNICA UTM e delle statistiche fuori casa della squadra ZIMBRU CHISINAU |
||||











