![]() SUPER NOVA |
10/10 - 15:00
-
-
|
![]() GROBINA |
| Casa | Fuori | |||
| Media Punti | 0.8 | 0.7 | - | |
| Vinte | 20% | 13% | Vittorie Casa | 38% |
| Pareggiate | 20% | 31% | Pareggi | 26% |
| Perse | 60% | 56% | Vittorie Esterne | 36% |
| Media Gol Fatti | 1.0 | 0.6 | Gol casalinghi | 1.5 |
| Media Gol Subiti | 1.7 | 2.1 | Gol ospiti | 1.1 |
| Under | 47% | 73% | Media | 60% |
| Over | 53% | 27% | Media | 40% |
| Gol | 67% | 47% | Media | 57% |
| NoGol | 33% | 53% | Media | 43% |
| Segni Base | 67% | 53% | Media | 60% |
| Segni Errore | 20% | 33% | Media | 27% |
| Segni Sorpresa | 13% | 13% | Media | 13% |
|
Casa sono le statistiche casalinghe della squadra SUPER NOVA Fuori sono le statistiche fuori casa della squadra GROBINA I dati nell'ultima colonna a destra sono l'aggregazione delle statistiche casalinghe della squadra SUPER NOVA e delle statistiche fuori casa della squadra GROBINA |
||||











